
Die DIN 17611 enthält viele Vorschriften für eloxierte Erzeugnisse aus Aluminium. Einen kurzen Auszug daraus haben wir nachfolgend dargestellt.
Oberflächenbearbeitung vor dem Eloxieren
Auszug aus der Tabelle 1 der DIN 17611 (Stand 11/2007)
| E0 | Entfetten und Desoxidieren |
| E1 | Schleifen |
| E2 | Bürsten |
| E3 | Polieren |
| E4 | Schleifen und Bürsten |
| E5 | Schleifen und Polieren |
| E6 | Beizen |
| E7 | Chemisches oder elektrochemisches Glänzen |
| E8 | Polieren und chemisches oder elektrochemisches Glänzen |
Farbgebung beim Eloxieren
Auszug aus dem Aluminium-Merkblatt O4 des Gesamtverbandes der Aluminiumindustrie e.V., Düsseldorf
| DIN 17611 (Stand 11/2007) Aluminiummerkblatt O4 | |
| EV1 | Naturton
|
| EV2 | Neusilber hell
|
| EV3 | Gold
|
| EV4 | Bronze mittel
|
| EV5 | Bronze dunkel
|
| EV6 | Schwarz
|
| C-0 | farblos |
| C-31 | leichtbronze |
| C-32 | hellbronze |
| C-33 | mittelbronze |
| C-34 | dunkelbronze |
| C-35 | schwarz |
Schichtdicke der Oxydschicht
Auszug aus der Tabelle 1 der DIN 17611 (Stand 11/2007)
| Klasse | kleinste mittlere Schichtdicke µm * | kleinste örtliche Schichtdicke µm | Lage und Beanspruchung |
| 10 | 10 | 8 | Innen, trocken |
| 15 | 15 | 12 | Innen, zeitweise nass Außen, ländliche Atmosphäre ohne Luft-verunreinigungen (nur geringe SO2-Mengen aus Haus- und Industriefeuerungen) |
| 20 | 20 | 16 | Außen, Stadt- und Industrieatmosphäre (SO2 aus Verbrennungs- und Industrie- abgasen) |
| 25 | 25** | 20 | Bei besonders aggressiver Atmosphäre z.B. Kombination von Industrie- und Seeklima |
| *Es ist zu beachten, dass die Schichtdicke in Nuten aufgrund der Profilgeometrie und der Streufähigkeit des Anodisierbades geringer sein kann. Für Sonderfälle mit getrennt zu spezifizierenden Anforderungen sind auch Schichtdicken von 5 µm oder kleiner möglich. ** Schichtdicken von 30 µm sollten nicht überschritten werden, weil sonst deren Beständigkeit wieder geringer wird. |